Açılan Sandık 178,507
%100.00
Veri yenilenmesine kalan süre 01:30
Adalet ve Kalkınma Partisi Seçim Sonuçları
İllere Göre AKP Seçim Sonuçları
  İl Adı Oy Oranı (%) M.Vekili
  Adana 1. Sırada % 36.75 6
  Adıyaman 1. Sırada % 69.42 4
  Afyonkarahisar 1. Sırada % 63.12 3
  Ağrı 2. Sırada % 26.96 1
  Amasya 1. Sırada % 51.46 2
  Ankara 1. Sırada % 48.63 16
  Antalya 1. Sırada % 41.13 7
  Artvin 1. Sırada % 45.61 1
  Aydın 2. Sırada % 33.73 3
  Balıkesir 1. Sırada % 45.52 4
  Bilecik 1. Sırada % 46.35 1
  Bingöl 1. Sırada % 64.18 2
  Bitlis 2. Sırada % 43.81 1
  Bolu 1. Sırada % 63.05 2
  Burdur 1. Sırada % 50.64 2
  Bursa 1. Sırada % 53.83 11
  Çanakkale 1. Sırada % 39.76 2
  Çankırı 1. Sırada % 69.37 2
  Çorum 1. Sırada % 61.34 3
  Denizli 1. Sırada % 45.42 4
  Diyarbakır 2. Sırada % 21.31 2
  Edirne 2. Sırada % 26.89 1
  Elazığ 1. Sırada % 66.79 4
  Erzincan 1. Sırada % 56.82 2
  Erzurum 1. Sırada % 67.70 5
  Eskişehir 1. Sırada % 42.96 3
  Gaziantep 1. Sırada % 61.14 8
  Giresun 1. Sırada % 61.71 3
  Gümüşhane 1. Sırada % 67.18 2
  Hakkari 2. Sırada % 12.45 0
  Hatay 1. Sırada % 43.14 5
  Isparta 1. Sırada % 52.68 2
  Mersin 1. Sırada % 31.00 4
  İstanbul 1. Sırada % 48.55 46
  İzmir 2. Sırada % 30.98 8
  Kars 1. Sırada % 35.78 2
  Kastamonu 1. Sırada % 59.85 3
  Kayseri 1. Sırada % 65.52 7
  Kırklareli 2. Sırada % 27.64 1
  Kırşehir 1. Sırada % 50.09 2
  Kocaeli 1. Sırada % 56.40 7
  Konya 1. Sırada % 74.35 12
  Kütahya 1. Sırada % 67.12 4
  Malatya 1. Sırada % 67.76 5
  Manisa 1. Sırada % 44.01 5
  Kahramanmaraş 1. Sırada % 71.87 7
  Mardin 2. Sırada % 28.75 2
  Muğla 2. Sırada % 29.75 2
  Muş 2. Sırada % 33.76 1
  Nevşehir 1. Sırada % 62.66 3
  Niğde 1. Sırada % 56.96 2
  Ordu 1. Sırada % 63.14 4
  Rize 1. Sırada % 75.94 3
  Sakarya 1. Sırada % 67.48 5
  Samsun 1. Sırada % 63.35 6
  Siirt 2. Sırada % 36.77 1
  Sinop 1. Sırada % 56.98 1
  Sivas 1. Sırada % 68.49 4
  Tekirdağ 2. Sırada % 37.20 3
  Tokat 1. Sırada % 59.55 4
  Trabzon 1. Sırada % 66.58 5
  Tunceli 3. Sırada % 11.52 0
  Şanlıurfa 1. Sırada % 64.58 9
  Uşak 1. Sırada % 46.48 2
  Van 2. Sırada % 30.07 2
  Yozgat 1. Sırada % 63.16 4
  Zonguldak 1. Sırada % 48.98 3
  Aksaray 1. Sırada % 70.92 3
  Bayburt 1. Sırada % 72.80 2
  Karaman 1. Sırada % 64.34 2
  Kırıkkale 1. Sırada % 62.21 3
  Batman 2. Sırada % 28.62 1
  Şırnak 2. Sırada % 10.75 0
  Bartın 1. Sırada % 53.14 1
  Ardahan 1. Sırada % 36.47 1
  Iğdır 2. Sırada % 31.12 1
  Yalova 1. Sırada % 48.88 1
  Karabük 1. Sırada % 60.67 2
  Kilis 1. Sırada % 65.49 2
  Osmaniye 1. Sırada % 46.50 2
  Düzce 1. Sırada % 70.71 3
  • Türkiye Geneli Sonuçlar
   Oy Oranı    M.Vekili
  • %49.37 317
  • %25.40 134
  • %11.94 40
  • %10.77 59
  • %0.68 0
  • %0.54 0
  • %0.24 0
  • %0.21 0
  • %0.16 0
  • %0.14 0
  • %0.13 0
  • %0.10 0
  • %0.07 0
  • %0.06 0
  • %0.05 0
  • %0.03 0
  • %0.01 0