Açılan Sandık 178,507
%100.00
Veri yenilenmesine kalan süre 01:30
Halkların Demokratik Partisi Seçim Sonuçları
İllere Göre HDP Seçim Sonuçları
  İl Adı Oy Oranı (%) M.Vekili
  Adana 4. Sırada % 11.70 1
  Adıyaman 2. Sırada % 14.21 1
  Afyonkarahisar 6. Sırada % 0.56 0
  Ağrı 1. Sırada % 68.48 3
  Amasya 4. Sırada % 0.78 0
  Ankara 4. Sırada % 4.07 1
  Antalya 4. Sırada % 5.54 0
  Artvin 4. Sırada % 2.09 0
  Aydın 4. Sırada % 7.00 0
  Balıkesir 4. Sırada % 2.33 0
  Bilecik 4. Sırada % 2.44 0
  Bingöl 2. Sırada % 29.98 1
  Bitlis 1. Sırada % 49.89 2
  Bolu 5. Sırada % 1.12 0
  Burdur 5. Sırada % 0.72 0
  Bursa 4. Sırada % 4.12 0
  Çanakkale 4. Sırada % 2.08 0
  Çankırı 6. Sırada % 0.40 0
  Çorum 4. Sırada % 1.52 0
  Denizli 4. Sırada % 2.64 0
  Diyarbakır 1. Sırada % 73.18 9
  Edirne 4. Sırada % 2.11 0
  Elazığ 3. Sırada % 10.98 0
  Erzincan 4. Sırada % 2.93 0
  Erzurum 3. Sırada % 12.53 0
  Eskişehir 4. Sırada % 2.58 0
  Gaziantep 3. Sırada % 10.42 1
  Giresun 6. Sırada % 0.55 0
  Gümüşhane 5. Sırada % 0.90 0
  Hakkari 1. Sırada % 83.81 3
  Hatay 4. Sırada % 6.75 0
  Isparta 4. Sırada % 1.19 0
  Mersin 4. Sırada % 14.83 1
  İstanbul 3. Sırada % 10.05 7
  İzmir 4. Sırada % 8.63 2
  Kars 2. Sırada % 34.83 1
  Kastamonu 7. Sırada % 0.39 0
  Kayseri 4. Sırada % 1.27 0
  Kırklareli 4. Sırada % 1.80 0
  Kırşehir 4. Sırada % 4.55 0
  Kocaeli 4. Sırada % 5.56 0
  Konya 4. Sırada % 2.68 0
  Kütahya 6. Sırada % 0.59 0
  Malatya 4. Sırada % 5.62 0
  Manisa 4. Sırada % 5.39 0
  Kahramanmaraş 4. Sırada % 3.43 0
  Mardin 1. Sırada % 68.37 4
  Muğla 4. Sırada % 4.09 0
  Muş 1. Sırada % 62.41 2
  Nevşehir 4. Sırada % 0.88 0
  Niğde 4. Sırada % 0.78 0
  Ordu 6. Sırada % 0.43 0
  Rize 5. Sırada % 0.58 0
  Sakarya 4. Sırada % 1.69 0
  Samsun 5. Sırada % 0.63 0
  Siirt 1. Sırada % 58.76 2
  Sinop 4. Sırada % 0.80 0
  Sivas 5. Sırada % 0.96 0
  Tekirdağ 4. Sırada % 4.33 0
  Tokat 5. Sırada % 0.72 0
  Trabzon 5. Sırada % 0.56 0
  Tunceli 1. Sırada % 55.90 1
  Şanlıurfa 2. Sırada % 28.58 3
  Uşak 4. Sırada % 1.81 0
  Van 1. Sırada % 65.80 6
  Yozgat 5. Sırada % 0.55 0
  Zonguldak 6. Sırada % 0.78 0
  Aksaray 4. Sırada % 0.93 0
  Bayburt 5. Sırada % 1.32 0
  Karaman 5. Sırada % 0.98 0
  Kırıkkale 6. Sırada % 0.67 0
  Batman 1. Sırada % 68.07 3
  Şırnak 1. Sırada % 85.96 4
  Bartın 5. Sırada % 0.81 0
  Ardahan 3. Sırada % 22.59 0
  Iğdır 1. Sırada % 52.40 1
  Yalova 4. Sırada % 6.36 0
  Karabük 5. Sırada % 0.64 0
  Kilis 4. Sırada % 1.54 0
  Osmaniye 4. Sırada % 2.70 0
  Düzce 4. Sırada % 1.12 0
  • Türkiye Geneli Sonuçlar
   Oy Oranı    M.Vekili
  • %49.37 317
  • %25.40 134
  • %11.94 40
  • %10.77 59
  • %0.68 0
  • %0.54 0
  • %0.24 0
  • %0.21 0
  • %0.16 0
  • %0.14 0
  • %0.13 0
  • %0.10 0
  • %0.07 0
  • %0.06 0
  • %0.05 0
  • %0.03 0
  • %0.01 0