Açılan Sandık 177,750
%100.00
Veri yenilenmesine kalan süre 01:30
Cumhuriyet Halk Partisi Seçim Sonuçları
İllere Göre CHP Seçim Sonuçları
  İl Adı Oy Oranı (%) M.Vekili
  Adana 2. Sırada % 28.88 4
  Adıyaman 3. Sırada % 11.58 0
  Afyonkarahisar 3. Sırada % 16.73 1
  Ağrı 4. Sırada % 0.98 0
  Amasya 2. Sırada % 26.43 1
  Ankara 2. Sırada % 29.47 0
  Antalya 2. Sırada % 32.81 5
  Artvin 2. Sırada % 31.55 1
  Aydın 1. Sırada % 40.55 4
  Balıkesir 2. Sırada % 34.12 3
  Bilecik 2. Sırada % 29.47 1
  Bingöl 4. Sırada % 1.98 0
  Bitlis 4. Sırada % 1.50 0
  Bolu 2. Sırada % 24.71 1
  Burdur 2. Sırada % 27.38 1
  Bursa 2. Sırada % 27.86 5
  Çanakkale 1. Sırada % 39.51 2
  Çankırı 3. Sırada % 6.51 0
  Çorum 2. Sırada % 22.42 1
  Denizli 2. Sırada % 35.17 3
  Diyarbakır 4. Sırada % 0.93 0
  Edirne 1. Sırada % 53.75 2
  Elazığ 4. Sırada % 7.01 0
  Erzincan 2. Sırada % 25.79 1
  Erzurum 4. Sırada % 2.73 0
  Eskişehir 1. Sırada % 39.29 3
  Gaziantep 3. Sırada % 16.34 2
  Giresun 2. Sırada % 20.74 1
  Gümüşhane 3. Sırada % 4.69 0
  Hakkari 4. Sırada % 0.94 0
  Hatay 2. Sırada % 36.48 4
  Isparta 3. Sırada % 22.27 1
  Mersin 1. Sırada % 28.91 3
  İstanbul 2. Sırada % 29.41 0
  İzmir 1. Sırada % 45.33 0
  Kars 4. Sırada % 12.03 0
  Kastamonu 3. Sırada % 18.71 0
  Kayseri 3. Sırada % 12.42 1
  Kırklareli 1. Sırada % 50.19 2
  Kırşehir 3. Sırada % 19.46 0
  Kocaeli 2. Sırada % 24.38 3
  Konya 3. Sırada % 9.78 1
  Kütahya 3. Sırada % 11.88 0
  Malatya 2. Sırada % 16.69 1
  Manisa 2. Sırada % 29.26 3
  Kahramanmaraş 3. Sırada % 8.29 0
  Mardin 4. Sırada % 1.02 0
  Muğla 1. Sırada % 45.83 3
  Muş 4. Sırada % 1.16 0
  Nevşehir 3. Sırada % 15.14 0
  Niğde 3. Sırada % 21.43 0
  Ordu 2. Sırada % 28.74 2
  Rize 2. Sırada % 18.83 0
  Sakarya 3. Sırada % 15.90 1
  Samsun 2. Sırada % 23.33 2
  Siirt 4. Sırada % 1.21 0
  Sinop 2. Sırada % 28.93 1
  Sivas 3. Sırada % 14.59 1
  Tekirdağ 1. Sırada % 45.94 3
  Tokat 3. Sırada % 20.90 1
  Trabzon 3. Sırada % 17.10 1
  Tunceli 2. Sırada % 20.48 0
  Şanlıurfa 4. Sırada % 4.48 0
  Uşak 2. Sırada % 28.42 1
  Van 4. Sırada % 0.88 0
  Yozgat 3. Sırada % 8.89 0
  Zonguldak 1. Sırada % 39.14 2
  Aksaray 3. Sırada % 6.81 0
  Bayburt 4. Sırada % 2.57 0
  Karaman 3. Sırada % 15.89 0
  Kırıkkale 3. Sırada % 15.31 0
  Batman 5. Sırada % 0.88 0
  Şırnak 4. Sırada % 1.08 0
  Bartın 2. Sırada % 31.19 1
  Ardahan 3. Sırada % 22.53 0
  Iğdır 4. Sırada % 3.46 0
  Yalova 2. Sırada % 29.12 1
  Karabük 3. Sırada % 17.28 0
  Kilis 3. Sırada % 7.64 0
  Osmaniye 3. Sırada % 13.34 0
  Düzce 2. Sırada % 16.09 0
  • Türkiye Geneli Sonuçlar
   Oy Oranı    M.Vekili
  • %40.92 258
  • %24.78 132
  • %16.25 80
  • %13.42 80
  • %2.06 0
  • %0.37 0
  • %0.33 0
  • %0.20 0
  • %0.19 0
  • %0.15 0
  • %0.13 0
  • %0.11 0
  • %0.11 0
  • %0.06 0
  • %0.06 0
  • %0.05 0
  • %0.04 0
  • %0.04 0
  • %0.03 0
  • %0.02 0
  • %0.01 0
  • %0.00 0