Açılan Sandık 177,750
%100.00
Veri yenilenmesine kalan süre 01:30
Saadet Partisi Seçim Sonuçları
İllere Göre SP Seçim Sonuçları
  İl Adı Oy Oranı (%) M.Vekili
  Adana 5. Sırada % 1.53 0
  Adıyaman 5. Sırada % 1.91 0
  Afyonkarahisar 4. Sırada % 2.15 0
  Ağrı 6. Sırada % 0.52 0
  Amasya 4. Sırada % 2.18 0
  Ankara 5. Sırada % 1.90 0
  Antalya 5. Sırada % 1.33 0
  Artvin 5. Sırada % 1.50 0
  Aydın 5. Sırada % 1.06 0
  Balıkesir 5. Sırada % 1.83 0
  Bilecik 5. Sırada % 2.16 0
  Bingöl 5. Sırada % 0.98 0
  Bitlis 5. Sırada % 0.88 0
  Bolu 4. Sırada % 3.54 0
  Burdur 4. Sırada % 2.53 0
  Bursa 5. Sırada % 3.24 0
  Çanakkale 5. Sırada % 1.08 0
  Çankırı 4. Sırada % 2.34 0
  Çorum 4. Sırada % 1.97 0
  Denizli 5. Sırada % 1.41 0
  Diyarbakır 5. Sırada % 0.47 0
  Edirne 5. Sırada % 1.51 0
  Elazığ 5. Sırada % 2.86 0
  Erzincan 5. Sırada % 1.97 0
  Erzurum 5. Sırada % 2.35 0
  Eskişehir 5. Sırada % 2.29 0
  Gaziantep 5. Sırada % 2.05 0
  Giresun 4. Sırada % 2.46 0
  Gümüşhane 4. Sırada % 2.79 0
  Hakkari 5. Sırada % 0.32 0
  Hatay 5. Sırada % 1.68 0
  Isparta 4. Sırada % 2.67 0
  Mersin 5. Sırada % 1.04 0
  İstanbul 5. Sırada % 2.16 0
  İzmir 5. Sırada % 1.17 0
  Kars 5. Sırada % 0.88 0
  Kastamonu 4. Sırada % 1.57 0
  Kayseri 4. Sırada % 3.17 0
  Kırklareli 5. Sırada % 0.84 0
  Kırşehir 5. Sırada % 1.22 0
  Kocaeli 5. Sırada % 4.96 0
  Konya 5. Sırada % 3.01 0
  Kütahya 4. Sırada % 3.58 0
  Malatya 5. Sırada % 1.84 0
  Manisa 5. Sırada % 1.47 0
  Kahramanmaraş 5. Sırada % 3.52 0
  Mardin 6. Sırada % 0.49 0
  Muğla 5. Sırada % 0.86 0
  Muş 5. Sırada % 0.70 0
  Nevşehir 4. Sırada % 1.77 0
  Niğde 4. Sırada % 2.31 0
  Ordu 4. Sırada % 2.27 0
  Rize 4. Sırada % 3.45 0
  Sakarya 4. Sırada % 3.92 0
  Samsun 4. Sırada % 2.86 0
  Siirt 5. Sırada % 0.91 0
  Sinop 4. Sırada % 1.62 0
  Sivas 4. Sırada % 6.42 0
  Tekirdağ 5. Sırada % 1.33 0
  Tokat 4. Sırada % 2.86 0
  Trabzon 4. Sırada % 3.57 0
  Tunceli 5. Sırada % 0.83 0
  Şanlıurfa 5. Sırada % 0.97 0
  Uşak 5. Sırada % 1.77 0
  Van 5. Sırada % 0.61 0
  Yozgat 4. Sırada % 2.41 0
  Zonguldak 4. Sırada % 3.17 0
  Aksaray 5. Sırada % 1.31 0
  Bayburt 3. Sırada % 2.85 0
  Karaman 4. Sırada % 2.57 0
  Kırıkkale 4. Sırada % 2.32 0
  Batman 4. Sırada % 0.93 0
  Şırnak 5. Sırada % 0.44 0
  Bartın 4. Sırada % 4.64 0
  Ardahan 5. Sırada % 1.42 0
  Iğdır 5. Sırada % 0.57 0
  Yalova 5. Sırada % 1.95 0
  Karabük 4. Sırada % 3.26 0
  Kilis 5. Sırada % 1.33 0
  Osmaniye 5. Sırada % 1.34 0
  Düzce 4. Sırada % 4.00 0
  • Türkiye Geneli Sonuçlar
   Oy Oranı    M.Vekili
  • %40.92 258
  • %24.78 132
  • %16.25 80
  • %13.42 80
  • %2.06 0
  • %0.37 0
  • %0.33 0
  • %0.20 0
  • %0.19 0
  • %0.15 0
  • %0.13 0
  • %0.11 0
  • %0.11 0
  • %0.06 0
  • %0.06 0
  • %0.05 0
  • %0.04 0
  • %0.04 0
  • %0.03 0
  • %0.02 0
  • %0.01 0
  • %0.00 0