Açılan Sandık 177,750
%100.00
Veri yenilenmesine kalan süre 01:30
Demokratik Sol Parti Seçim Sonuçları
İllere Göre DSP Seçim Sonuçları
  İl Adı Oy Oranı (%) M.Vekili
  Adana 8. Sırada % 0.15 0
  Adıyaman 7. Sırada % 0.18 0
  Afyonkarahisar 8. Sırada % 0.26 0
  Ağrı 10. Sırada % 0.08 0
  Amasya 7. Sırada % 0.18 0
  Ankara 10. Sırada % 0.18 0
  Antalya 8. Sırada % 0.21 0
  Artvin 7. Sırada % 0.22 0
  Aydın 9. Sırada % 0.17 0
  Balıkesir 8. Sırada % 0.24 0
  Bilecik 9. Sırada % 0.19 0
  Bingöl 9. Sırada % 0.17 0
  Bitlis 9. Sırada % 0.14 0
  Bolu 6. Sırada % 0.34 0
  Burdur 8. Sırada % 0.26 0
  Bursa 8. Sırada % 0.23 0
  Çanakkale 9. Sırada % 0.26 0
  Çankırı 7. Sırada % 0.20 0
  Çorum 7. Sırada % 0.26 0
  Denizli 8. Sırada % 0.24 0
  Diyarbakır 10. Sırada % 0.07 0
  Edirne 7. Sırada % 0.28 0
  Elazığ 7. Sırada % 0.20 0
  Erzincan 6. Sırada % 0.21 0
  Erzurum 7. Sırada % 0.21 0
  Eskişehir 8. Sırada % 0.29 0
  Gaziantep 8. Sırada % 0.19 0
  Giresun 8. Sırada % 0.28 0
  Gümüşhane 7. Sırada % 0.26 0
  Hakkari 11. Sırada % 0.01 0
  Hatay 7. Sırada % 0.17 0
  Isparta 8. Sırada % 0.20 0
  Mersin 8. Sırada % 0.13 0
  İstanbul 13. Sırada % 0.16 0
  İzmir 8. Sırada % 0.20 0
  Kars 9. Sırada % 0.23 0
  Kastamonu 8. Sırada % 0.36 0
  Kayseri 7. Sırada % 0.19 0
  Kırklareli 8. Sırada % 0.19 0
  Kırşehir 7. Sırada % 0.14 0
  Kocaeli 7. Sırada % 0.23 0
  Konya 6. Sırada % 0.27 0
  Kütahya 7. Sırada % 0.30 0
  Malatya 7. Sırada % 0.16 0
  Manisa 8. Sırada % 0.22 0
  Kahramanmaraş 8. Sırada % 0.20 0
  Mardin 9. Sırada % 0.06 0
  Muğla 9. Sırada % 0.21 0
  Muş 10. Sırada % 0.05 0
  Nevşehir 8. Sırada % 0.20 0
  Niğde 8. Sırada % 0.18 0
  Ordu 7. Sırada % 0.38 0
  Rize 6. Sırada % 0.30 0
  Sakarya 6. Sırada % 0.21 0
  Samsun 8. Sırada % 0.26 0
  Siirt 9. Sırada % 0.09 0
  Sinop 7. Sırada % 0.38 0
  Sivas 7. Sırada % 0.19 0
  Tekirdağ 7. Sırada % 0.22 0
  Tokat 6. Sırada % 0.21 0
  Trabzon 9. Sırada % 0.19 0
  Tunceli 10. Sırada % 0.10 0
  Şanlıurfa 7. Sırada % 0.16 0
  Uşak 8. Sırada % 0.23 0
  Van 9. Sırada % 0.08 0
  Yozgat 6. Sırada % 0.15 0
  Zonguldak 6. Sırada % 0.44 0
  Aksaray 6. Sırada % 0.33 0
  Bayburt 7. Sırada % 0.14 0
  Karaman 9. Sırada % 0.24 0
  Kırıkkale 7. Sırada % 0.18 0
  Batman 6. Sırada % 0.13 0
  Şırnak 11. Sırada % 0.03 0
  Bartın 7. Sırada % 0.35 0
  Ardahan 9. Sırada % 0.33 0
  Iğdır 11. Sırada % 0.08 0
  Yalova 10. Sırada % 0.15 0
  Karabük 9. Sırada % 0.24 0
  Kilis 7. Sırada % 0.52 0
  Osmaniye 7. Sırada % 0.21 0
  Düzce 8. Sırada % 0.29 0
  • Türkiye Geneli Sonuçlar
   Oy Oranı    M.Vekili
  • %40.92 258
  • %24.78 132
  • %16.25 80
  • %13.42 80
  • %2.06 0
  • %0.37 0
  • %0.33 0
  • %0.20 0
  • %0.19 0
  • %0.15 0
  • %0.13 0
  • %0.11 0
  • %0.11 0
  • %0.06 0
  • %0.06 0
  • %0.05 0
  • %0.04 0
  • %0.04 0
  • %0.03 0
  • %0.02 0
  • %0.01 0
  • %0.00 0