Açılan Sandık 177,750
%100.00
Veri yenilenmesine kalan süre 01:30
Halkın Kurtuluş Partisi Seçim Sonuçları
İllere Göre HKP Seçim Sonuçları
  İl Adı Oy Oranı (%) M.Vekili
  Adana 11. Sırada % 0.10 0
  Adıyaman 12. Sırada % 0.09 0
  Afyonkarahisar 9. Sırada % 0.25 0
  Ağrı 11. Sırada % 0.08 0
  Amasya 12. Sırada % 0.10 0
  Ankara 13. Sırada % 0.07 0
  Antalya 12. Sırada % 0.11 0
  Artvin 13. Sırada % 0.07 0
  Aydın 12. Sırada % 0.12 0
  Balıkesir 10. Sırada % 0.15 0
  Bilecik 13. Sırada % 0.14 0
  Bingöl 10. Sırada % 0.10 0
  Bitlis 10. Sırada % 0.14 0
  Bolu 13. Sırada % 0.12 0
  Burdur 12. Sırada % 0.13 0
  Bursa 11. Sırada % 0.11 0
  Çanakkale 12. Sırada % 0.14 0
  Çankırı 10. Sırada % 0.11 0
  Çorum 9. Sırada % 0.17 0
  Denizli 10. Sırada % 0.13 0
  Diyarbakır 9. Sırada % 0.09 0
  Edirne 10. Sırada % 0.17 0
  Elazığ 9. Sırada % 0.17 0
  Erzincan 10. Sırada % 0.07 0
  Erzurum 8. Sırada % 0.18 0
  Eskişehir 12. Sırada % 0.08 0
  Gaziantep 11. Sırada % 0.12 0
  Giresun 9. Sırada % 0.21 0
  Gümüşhane 10. Sırada % 0.15 0
  Hakkari 9. Sırada % 0.03 0
  Hatay 10. Sırada % 0.10 0
  Isparta 12. Sırada % 0.14 0
  Mersin 12. Sırada % 0.08 0
  İstanbul 14. Sırada % 0.08 0
  İzmir 13. Sırada % 0.09 0
  Kars 10. Sırada % 0.22 0
  Kastamonu 10. Sırada % 0.24 0
  Kayseri 13. Sırada % 0.08 0
  Kırklareli 12. Sırada % 0.13 0
  Kırşehir 9. Sırada % 0.09 0
  Kocaeli 11. Sırada % 0.12 0
  Konya 8. Sırada % 0.16 0
  Kütahya 12. Sırada % 0.11 0
  Malatya 11. Sırada % 0.07 0
  Manisa 12. Sırada % 0.12 0
  Kahramanmaraş 7. Sırada % 0.21 0
  Mardin 10. Sırada % 0.05 0
  Muğla 13. Sırada % 0.13 0
  Muş 11. Sırada % 0.05 0
  Nevşehir 11. Sırada % 0.11 0
  Niğde 9. Sırada % 0.16 0
  Ordu 8. Sırada % 0.27 0
  Rize 12. Sırada % 0.10 0
  Sakarya 11. Sırada % 0.10 0
  Samsun 11. Sırada % 0.12 0
  Siirt 8. Sırada % 0.10 0
  Sinop 10. Sırada % 0.23 0
  Sivas 8. Sırada % 0.15 0
  Tekirdağ 12. Sırada % 0.11 0
  Tokat 11. Sırada % 0.09 0
  Trabzon 11. Sırada % 0.14 0
  Tunceli 7. Sırada % 0.15 0
  Şanlıurfa 10. Sırada % 0.06 0
  Uşak 7. Sırada % 0.24 0
  Van 7. Sırada % 0.15 0
  Yozgat 8. Sırada % 0.13 0
  Zonguldak 9. Sırada % 0.18 0
  Aksaray 8. Sırada % 0.18 0
  Bayburt 10. Sırada % 0.12 0
  Karaman 12. Sırada % 0.15 0
  Kırıkkale 11. Sırada % 0.09 0
  Batman 10. Sırada % 0.05 0
  Şırnak 9. Sırada % 0.10 0
  Bartın 11. Sırada % 0.21 0
  Ardahan 11. Sırada % 0.22 0
  Iğdır 9. Sırada % 0.09 0
  Yalova 12. Sırada % 0.11 0
  Karabük 13. Sırada % 0.13 0
  Kilis 12. Sırada % 0.09 0
  Osmaniye 9. Sırada % 0.14 0
  Düzce 11. Sırada % 0.13 0
  • Türkiye Geneli Sonuçlar
   Oy Oranı    M.Vekili
  • %40.92 258
  • %24.78 132
  • %16.25 80
  • %13.42 80
  • %2.06 0
  • %0.37 0
  • %0.33 0
  • %0.20 0
  • %0.19 0
  • %0.15 0
  • %0.13 0
  • %0.11 0
  • %0.11 0
  • %0.06 0
  • %0.06 0
  • %0.05 0
  • %0.04 0
  • %0.04 0
  • %0.03 0
  • %0.02 0
  • %0.01 0
  • %0.00 0