Açılan Sandık 177,750
%100.00
Veri yenilenmesine kalan süre 01:30
Halkların Demokratik Partisi Seçim Sonuçları
İllere Göre HDP Seçim Sonuçları
  İl Adı Oy Oranı (%) M.Vekili
  Adana 4. Sırada % 14.45 2
  Adıyaman 2. Sırada % 22.79 1
  Afyonkarahisar 5. Sırada % 1.07 0
  Ağrı 1. Sırada % 78.59 4
  Amasya 5. Sırada % 1.16 0
  Ankara 4. Sırada % 5.23 0
  Antalya 4. Sırada % 6.95 1
  Artvin 4. Sırada % 2.69 0
  Aydın 4. Sırada % 8.88 0
  Balıkesir 4. Sırada % 3.04 0
  Bilecik 4. Sırada % 3.31 0
  Bingöl 2. Sırada % 41.65 1
  Bitlis 1. Sırada % 60.59 2
  Bolu 5. Sırada % 1.69 0
  Burdur 5. Sırada % 1.46 0
  Bursa 4. Sırada % 5.46 1
  Çanakkale 4. Sırada % 2.68 0
  Çankırı 5. Sırada % 0.86 0
  Çorum 5. Sırada % 1.86 0
  Denizli 4. Sırada % 3.79 0
  Diyarbakır 1. Sırada % 79.53 10
  Edirne 4. Sırada % 2.63 0
  Elazığ 3. Sırada % 15.09 0
  Erzincan 4. Sırada % 5.50 0
  Erzurum 3. Sırada % 17.89 1
  Eskişehir 4. Sırada % 3.60 0
  Gaziantep 4. Sırada % 14.79 2
  Giresun 5. Sırada % 0.90 0
  Gümüşhane 5. Sırada % 1.30 0
  Hakkari 1. Sırada % 87.43 3
  Hatay 4. Sırada % 6.60 0
  Isparta 5. Sırada % 1.81 0
  Mersin 4. Sırada % 17.86 2
  İstanbul 3. Sırada % 12.42 0
  İzmir 4. Sırada % 10.33 0
  Kars 1. Sırada % 44.32 2
  Kastamonu 5. Sırada % 0.67 0
  Kayseri 5. Sırada % 2.30 0
  Kırklareli 4. Sırada % 2.45 0
  Kırşehir 4. Sırada % 6.17 0
  Kocaeli 4. Sırada % 7.36 1
  Konya 4. Sırada % 4.15 0
  Kütahya 5. Sırada % 0.88 0
  Malatya 4. Sırada % 8.01 0
  Manisa 4. Sırada % 6.72 0
  Kahramanmaraş 4. Sırada % 5.02 0
  Mardin 1. Sırada % 73.86 5
  Muğla 4. Sırada % 5.09 0
  Muş 1. Sırada % 71.70 2
  Nevşehir 5. Sırada % 1.44 0
  Niğde 5. Sırada % 1.14 0
  Ordu 5. Sırada % 0.80 0
  Rize 5. Sırada % 1.14 0
  Sakarya 5. Sırada % 2.53 0
  Samsun 5. Sırada % 1.17 0
  Siirt 1. Sırada % 66.03 2
  Sinop 5. Sırada % 1.16 0
  Sivas 5. Sırada % 1.29 0
  Tekirdağ 4. Sırada % 5.22 0
  Tokat 5. Sırada % 1.34 0
  Trabzon 5. Sırada % 0.86 0
  Tunceli 1. Sırada % 60.78 2
  Şanlıurfa 2. Sırada % 38.89 5
  Uşak 4. Sırada % 2.38 0
  Van 1. Sırada % 78.26 7
  Yozgat 5. Sırada % 0.93 0
  Zonguldak 5. Sırada % 1.16 0
  Aksaray 4. Sırada % 1.66 0
  Bayburt 5. Sırada % 1.11 0
  Karaman 5. Sırada % 1.09 0
  Kırıkkale 5. Sırada % 1.25 0
  Batman 1. Sırada % 72.92 3
  Şırnak 1. Sırada % 84.98 4
  Bartın 5. Sırada % 1.24 0
  Ardahan 1. Sırada % 31.14 1
  Iğdır 1. Sırada % 56.79 2
  Yalova 4. Sırada % 8.29 0
  Karabük 5. Sırada % 1.12 0
  Kilis 4. Sırada % 3.57 0
  Osmaniye 4. Sırada % 3.84 0
  Düzce 5. Sırada % 2.02 0
  • Türkiye Geneli Sonuçlar
   Oy Oranı    M.Vekili
  • %40.92 258
  • %24.78 132
  • %16.25 80
  • %13.42 80
  • %2.06 0
  • %0.37 0
  • %0.33 0
  • %0.20 0
  • %0.19 0
  • %0.15 0
  • %0.13 0
  • %0.11 0
  • %0.11 0
  • %0.06 0
  • %0.06 0
  • %0.05 0
  • %0.04 0
  • %0.04 0
  • %0.03 0
  • %0.02 0
  • %0.01 0
  • %0.00 0