Açılan Sandık 177,750
%100.00
Veri yenilenmesine kalan süre 01:30
Milliyetçi Hareket Partisi Seçim Sonuçları
İllere Göre MHP Seçim Sonuçları
  İl Adı Oy Oranı (%) M.Vekili
  Adana 3. Sırada % 23.47 3
  Adıyaman 4. Sırada % 4.26 0
  Afyonkarahisar 2. Sırada % 25.47 1
  Ağrı 3. Sırada % 2.46 0
  Amasya 3. Sırada % 22.99 0
  Ankara 3. Sırada % 18.02 0
  Antalya 3. Sırada % 21.98 3
  Artvin 3. Sırada % 23.76 0
  Aydın 3. Sırada % 18.19 1
  Balıkesir 3. Sırada % 20.32 2
  Bilecik 3. Sırada % 25.81 0
  Bingöl 3. Sırada % 2.63 0
  Bitlis 3. Sırada % 3.75 0
  Bolu 3. Sırada % 16.24 0
  Burdur 3. Sırada % 23.38 1
  Bursa 3. Sırada % 17.71 3
  Çanakkale 3. Sırada % 20.06 1
  Çankırı 2. Sırada % 28.92 0
  Çorum 3. Sırada % 17.85 0
  Denizli 3. Sırada % 18.33 1
  Diyarbakır 3. Sırada % 1.00 0
  Edirne 3. Sırada % 15.79 0
  Elazığ 2. Sırada % 20.27 1
  Erzincan 3. Sırada % 16.98 0
  Erzurum 2. Sırada % 23.68 1
  Eskişehir 3. Sırada % 16.87 1
  Gaziantep 2. Sırada % 18.12 2
  Giresun 3. Sırada % 17.74 0
  Gümüşhane 2. Sırada % 31.28 1
  Hakkari 3. Sırada % 2.33 0
  Hatay 3. Sırada % 14.08 1
  Isparta 2. Sırada % 27.11 1
  Mersin 3. Sırada % 25.00 3
  İstanbul 4. Sırada % 11.08 0
  İzmir 3. Sırada % 13.73 0
  Kars 3. Sırada % 14.02 0
  Kastamonu 2. Sırada % 27.30 1
  Kayseri 2. Sırada % 27.85 3
  Kırklareli 3. Sırada % 21.43 0
  Kırşehir 2. Sırada % 32.28 1
  Kocaeli 3. Sırada % 15.33 1
  Konya 2. Sırada % 16.44 2
  Kütahya 2. Sırada % 27.03 1
  Malatya 3. Sırada % 11.62 0
  Manisa 3. Sırada % 23.80 2
  Kahramanmaraş 2. Sırada % 18.63 2
  Mardin 5. Sırada % 1.02 0
  Muğla 3. Sırada % 18.88 1
  Muş 3. Sırada % 1.84 0
  Nevşehir 2. Sırada % 27.85 1
  Niğde 2. Sırada % 25.65 1
  Ordu 3. Sırada % 13.18 0
  Rize 3. Sırada % 8.06 0
  Sakarya 2. Sırada % 19.51 1
  Samsun 3. Sırada % 18.11 2
  Siirt 3. Sırada % 2.35 0
  Sinop 3. Sırada % 17.14 0
  Sivas 2. Sırada % 17.85 1
  Tekirdağ 3. Sırada % 15.22 1
  Tokat 2. Sırada % 22.12 1
  Trabzon 2. Sırada % 21.12 1
  Tunceli 4. Sırada % 5.95 0
  Şanlıurfa 3. Sırada % 5.38 0
  Uşak 3. Sırada % 27.90 1
  Van 3. Sırada % 2.25 0
  Yozgat 2. Sırada % 28.48 1
  Zonguldak 3. Sırada % 16.46 1
  Aksaray 2. Sırada % 30.72 1
  Bayburt 2. Sırada % 32.35 1
  Karaman 2. Sırada % 22.61 0
  Kırıkkale 2. Sırada % 29.01 1
  Batman 3. Sırada % 0.96 0
  Şırnak 3. Sırada % 2.50 0
  Bartın 3. Sırada % 18.66 0
  Ardahan 4. Sırada % 7.72 0
  Iğdır 2. Sırada % 27.45 0
  Yalova 3. Sırada % 19.39 0
  Karabük 2. Sırada % 27.69 1
  Kilis 2. Sırada % 35.92 1
  Osmaniye 1. Sırada % 41.12 2
  Düzce 3. Sırada % 15.81 0
  • Türkiye Geneli Sonuçlar
   Oy Oranı    M.Vekili
  • %40.92 258
  • %24.78 132
  • %16.25 80
  • %13.42 80
  • %2.06 0
  • %0.37 0
  • %0.33 0
  • %0.20 0
  • %0.19 0
  • %0.15 0
  • %0.13 0
  • %0.11 0
  • %0.11 0
  • %0.06 0
  • %0.06 0
  • %0.05 0
  • %0.04 0
  • %0.04 0
  • %0.03 0
  • %0.02 0
  • %0.01 0
  • %0.00 0