Açılan Sandık 178,507
%100.00
Veri yenilenmesine kalan süre 01:30
Cumhuriyet Halk Partisi Seçim Sonuçları
İllere Göre CHP Seçim Sonuçları
  İl Adı Oy Oranı (%) M.Vekili
  Adana 2. Sırada % 29.88 4
  Adıyaman 3. Sırada % 11.23 0
  Afyonkarahisar 3. Sırada % 16.31 1
  Ağrı 4. Sırada % 1.25 0
  Amasya 2. Sırada % 24.70 1
  Ankara 2. Sırada % 30.90 11
  Antalya 2. Sırada % 33.40 5
  Artvin 2. Sırada % 35.52 1
  Aydın 1. Sırada % 40.76 3
  Balıkesir 2. Sırada % 34.68 3
  Bilecik 2. Sırada % 33.85 1
  Bingöl 4. Sırada % 1.42 0
  Bitlis 3. Sırada % 2.55 0
  Bolu 2. Sırada % 21.76 1
  Burdur 2. Sırada % 25.18 1
  Bursa 2. Sırada % 26.75 5
  Çanakkale 2. Sırada % 39.56 2
  Çankırı 3. Sırada % 5.84 0
  Çorum 2. Sırada % 22.18 1
  Denizli 2. Sırada % 34.33 2
  Diyarbakır 3. Sırada % 1.52 0
  Edirne 1. Sırada % 57.13 2
  Elazığ 4. Sırada % 6.02 0
  Erzincan 2. Sırada % 28.02 0
  Erzurum 4. Sırada % 2.97 0
  Eskişehir 2. Sırada % 38.82 3
  Gaziantep 2. Sırada % 16.41 2
  Giresun 2. Sırada % 20.10 1
  Gümüşhane 3. Sırada % 4.93 0
  Hakkari 4. Sırada % 1.18 0
  Hatay 2. Sırada % 36.20 4
  Isparta 2. Sırada % 21.65 1
  Mersin 2. Sırada % 30.72 4
  İstanbul 2. Sırada % 30.49 28
  İzmir 1. Sırada % 46.76 14
  Kars 3. Sırada % 15.15 0
  Kastamonu 3. Sırada % 17.03 0
  Kayseri 3. Sırada % 12.25 1
  Kırklareli 1. Sırada % 55.95 2
  Kırşehir 3. Sırada % 18.33 0
  Kocaeli 2. Sırada % 23.54 3
  Konya 3. Sırada % 9.17 1
  Kütahya 3. Sırada % 12.38 0
  Malatya 2. Sırada % 15.31 1
  Manisa 2. Sırada % 29.79 3
  Kahramanmaraş 3. Sırada % 9.57 0
  Mardin 3. Sırada % 1.28 0
  Muğla 1. Sırada % 48.47 3
  Muş 4. Sırada % 1.27 0
  Nevşehir 3. Sırada % 15.42 0
  Niğde 2. Sırada % 20.49 1
  Ordu 2. Sırada % 24.71 1
  Rize 2. Sırada % 14.88 0
  Sakarya 2. Sırada % 15.43 1
  Samsun 2. Sırada % 20.73 2
  Siirt 3. Sırada % 1.53 0
  Sinop 2. Sırada % 30.22 1
  Sivas 2. Sırada % 14.91 1
  Tekirdağ 1. Sırada % 45.82 3
  Tokat 2. Sırada % 22.20 1
  Trabzon 2. Sırada % 16.47 1
  Tunceli 2. Sırada % 29.08 1
  Şanlıurfa 4. Sırada % 2.64 0
  Uşak 2. Sırada % 30.44 1
  Van 3. Sırada % 1.39 0
  Yozgat 3. Sırada % 8.83 0
  Zonguldak 2. Sırada % 36.55 2
  Aksaray 3. Sırada % 7.59 0
  Bayburt 3. Sırada % 2.07 0
  Karaman 3. Sırada % 15.20 0
  Kırıkkale 3. Sırada % 13.68 0
  Batman 3. Sırada % 1.16 0
  Şırnak 3. Sırada % 1.22 0
  Bartın 2. Sırada % 31.07 1
  Ardahan 2. Sırada % 29.32 1
  Iğdır 4. Sırada % 1.65 0
  Yalova 2. Sırada % 31.66 1
  Karabük 3. Sırada % 15.31 0
  Kilis 3. Sırada % 12.18 0
  Osmaniye 3. Sırada % 13.66 0
  Düzce 2. Sırada % 16.41 0
  • Türkiye Geneli Sonuçlar
   Oy Oranı    M.Vekili
  • %49.37 317
  • %25.40 134
  • %11.94 40
  • %10.77 59
  • %0.68 0
  • %0.54 0
  • %0.24 0
  • %0.21 0
  • %0.16 0
  • %0.14 0
  • %0.13 0
  • %0.10 0
  • %0.07 0
  • %0.06 0
  • %0.05 0
  • %0.03 0
  • %0.01 0