Açılan Sandık 178,507
%100.00
Veri yenilenmesine kalan süre 01:30
Milliyetçi Hareket Partisi Seçim Sonuçları
İllere Göre MHP Seçim Sonuçları
  İl Adı Oy Oranı (%) M.Vekili
  Adana 3. Sırada % 19.63 3
  Adıyaman 4. Sırada % 2.97 0
  Afyonkarahisar 2. Sırada % 17.14 1
  Ağrı 3. Sırada % 1.44 0
  Amasya 3. Sırada % 20.59 0
  Ankara 3. Sırada % 14.22 4
  Antalya 3. Sırada % 17.59 2
  Artvin 3. Sırada % 13.70 0
  Aydın 3. Sırada % 15.82 1
  Balıkesir 3. Sırada % 14.76 1
  Bilecik 3. Sırada % 14.03 0
  Bingöl 3. Sırada % 1.74 0
  Bitlis 4. Sırada % 1.94 0
  Bolu 3. Sırada % 11.01 0
  Burdur 3. Sırada % 19.83 0
  Bursa 3. Sırada % 12.37 2
  Çanakkale 3. Sırada % 15.60 0
  Çankırı 2. Sırada % 21.84 0
  Çorum 3. Sırada % 12.41 0
  Denizli 3. Sırada % 14.71 1
  Diyarbakır 4. Sırada % 0.64 0
  Edirne 3. Sırada % 10.76 0
  Elazığ 2. Sırada % 13.44 0
  Erzincan 3. Sırada % 10.27 0
  Erzurum 2. Sırada % 14.57 1
  Eskişehir 3. Sırada % 12.76 0
  Gaziantep 4. Sırada % 9.74 1
  Giresun 3. Sırada % 14.57 0
  Gümüşhane 2. Sırada % 24.47 0
  Hakkari 3. Sırada % 1.40 0
  Hatay 3. Sırada % 12.37 1
  Isparta 3. Sırada % 20.50 1
  Mersin 3. Sırada % 21.51 2
  İstanbul 4. Sırada % 8.60 7
  İzmir 3. Sırada % 11.32 2
  Kars 4. Sırada % 12.38 0
  Kastamonu 2. Sırada % 18.92 0
  Kayseri 2. Sırada % 18.41 1
  Kırklareli 3. Sırada % 12.37 0
  Kırşehir 2. Sırada % 24.66 0
  Kocaeli 3. Sırada % 11.24 1
  Konya 2. Sırada % 11.40 1
  Kütahya 2. Sırada % 15.87 0
  Malatya 3. Sırada % 9.27 0
  Manisa 3. Sırada % 17.94 1
  Kahramanmaraş 2. Sırada % 12.95 1
  Mardin 4. Sırada % 0.73 0
  Muğla 3. Sırada % 14.92 1
  Muş 3. Sırada % 1.29 0
  Nevşehir 2. Sırada % 18.57 0
  Niğde 3. Sırada % 18.88 0
  Ordu 3. Sırada % 9.46 0
  Rize 3. Sırada % 5.39 0
  Sakarya 3. Sırada % 12.27 1
  Samsun 3. Sırada % 12.93 1
  Siirt 4. Sırada % 1.43 0
  Sinop 3. Sırada % 8.81 0
  Sivas 3. Sırada % 11.88 0
  Tekirdağ 3. Sırada % 10.29 0
  Tokat 3. Sırada % 14.87 0
  Trabzon 3. Sırada % 13.30 0
  Tunceli 4. Sırada % 2.51 0
  Şanlıurfa 3. Sırada % 2.72 0
  Uşak 3. Sırada % 18.25 0
  Van 4. Sırada % 1.08 0
  Yozgat 2. Sırada % 14.02 0
  Zonguldak 3. Sırada % 9.63 0
  Aksaray 2. Sırada % 18.25 0
  Bayburt 2. Sırada % 21.08 0
  Karaman 2. Sırada % 16.24 0
  Kırıkkale 2. Sırada % 20.87 0
  Batman 4. Sırada % 0.59 0
  Şırnak 4. Sırada % 1.16 0
  Bartın 3. Sırada % 10.60 0
  Ardahan 4. Sırada % 8.96 0
  Iğdır 3. Sırada % 12.92 0
  Yalova 3. Sırada % 9.88 0
  Karabük 2. Sırada % 19.90 0
  Kilis 2. Sırada % 18.55 0
  Osmaniye 2. Sırada % 34.84 2
  Düzce 3. Sırada % 8.45 0
  • Türkiye Geneli Sonuçlar
   Oy Oranı    M.Vekili
  • %49.37 317
  • %25.40 134
  • %11.94 40
  • %10.77 59
  • %0.68 0
  • %0.54 0
  • %0.24 0
  • %0.21 0
  • %0.16 0
  • %0.14 0
  • %0.13 0
  • %0.10 0
  • %0.07 0
  • %0.06 0
  • %0.05 0
  • %0.03 0
  • %0.01 0