Açılan Sandık 178,507
%100.00
Veri yenilenmesine kalan süre 01:30
Halkın Kurtuluş Partisi Seçim Sonuçları
İllere Göre HKP Seçim Sonuçları
  İl Adı Oy Oranı (%) M.Vekili
  Adana 9. Sırada % 0.16 0
  Adıyaman 9. Sırada % 0.13 0
  Afyonkarahisar 8. Sırada % 0.21 0
  Ağrı 8. Sırada % 0.16 0
  Amasya 8. Sırada % 0.19 0
  Ankara 11. Sırada % 0.10 0
  Antalya 10. Sırada % 0.18 0
  Artvin 10. Sırada % 0.21 0
  Aydın 10. Sırada % 0.18 0
  Balıkesir 9. Sırada % 0.22 0
  Bilecik 10. Sırada % 0.20 0
  Bingöl 7. Sırada % 0.29 0
  Bitlis 7. Sırada % 0.26 0
  Bolu 10. Sırada % 0.19 0
  Burdur 10. Sırada % 0.25 0
  Bursa 10. Sırada % 0.18 0
  Çanakkale 10. Sırada % 0.23 0
  Çankırı 8. Sırada % 0.15 0
  Çorum 9. Sırada % 0.19 0
  Denizli 10. Sırada % 0.17 0
  Diyarbakır 7. Sırada % 0.26 0
  Edirne 9. Sırada % 0.28 0
  Elazığ 7. Sırada % 0.23 0
  Erzincan 9. Sırada % 0.13 0
  Erzurum 8. Sırada % 0.19 0
  Eskişehir 11. Sırada % 0.12 0
  Gaziantep 9. Sırada % 0.12 0
  Giresun 8. Sırada % 0.24 0
  Gümüşhane 7. Sırada % 0.34 0
  Hakkari 5. Sırada % 0.47 0
  Hatay 9. Sırada % 0.16 0
  Isparta 10. Sırada % 0.20 0
  Mersin 9. Sırada % 0.15 0
  İstanbul 10. Sırada % 0.11 0
  İzmir 10. Sırada % 0.14 0
  Kars 5. Sırada % 0.36 0
  Kastamonu 9. Sırada % 0.32 0
  Kayseri 8. Sırada % 0.15 0
  Kırklareli 10. Sırada % 0.18 0
  Kırşehir 7. Sırada % 0.26 0
  Kocaeli 10. Sırada % 0.14 0
  Konya 9. Sırada % 0.15 0
  Kütahya 10. Sırada % 0.22 0
  Malatya 9. Sırada % 0.14 0
  Manisa 10. Sırada % 0.19 0
  Kahramanmaraş 7. Sırada % 0.17 0
  Mardin 10. Sırada % 0.04 0
  Muğla 10. Sırada % 0.20 0
  Muş 7. Sırada % 0.18 0
  Nevşehir 9. Sırada % 0.17 0
  Niğde 10. Sırada % 0.20 0
  Ordu 7. Sırada % 0.28 0
  Rize 9. Sırada % 0.15 0
  Sakarya 9. Sırada % 0.17 0
  Samsun 8. Sırada % 0.16 0
  Siirt 7. Sırada % 0.24 0
  Sinop 9. Sırada % 0.22 0
  Sivas 9. Sırada % 0.14 0
  Tekirdağ 9. Sırada % 0.15 0
  Tokat 9. Sırada % 0.18 0
  Trabzon 8. Sırada % 0.21 0
  Tunceli 6. Sırada % 0.22 0
  Şanlıurfa 8. Sırada % 0.13 0
  Uşak 10. Sırada % 0.20 0
  Van 7. Sırada % 0.28 0
  Yozgat 10. Sırada % 0.09 0
  Zonguldak 10. Sırada % 0.27 0
  Aksaray 8. Sırada % 0.18 0
  Bayburt 7. Sırada % 0.20 0
  Karaman 8. Sırada % 0.20 0
  Kırıkkale 9. Sırada % 0.17 0
  Batman 7. Sırada % 0.34 0
  Şırnak 5. Sırada % 0.21 0
  Bartın 11. Sırada % 0.23 0
  Ardahan 7. Sırada % 0.37 0
  Iğdır 5. Sırada % 0.66 0
  Yalova 8. Sırada % 0.29 0
  Karabük 10. Sırada % 0.20 0
  Kilis 10. Sırada % 0.15 0
  Osmaniye 7. Sırada % 0.26 0
  Düzce 9. Sırada % 0.20 0
  • Türkiye Geneli Sonuçlar
   Oy Oranı    M.Vekili
  • %49.37 317
  • %25.40 134
  • %11.94 40
  • %10.77 59
  • %0.68 0
  • %0.54 0
  • %0.24 0
  • %0.21 0
  • %0.16 0
  • %0.14 0
  • %0.13 0
  • %0.10 0
  • %0.07 0
  • %0.06 0
  • %0.05 0
  • %0.03 0
  • %0.01 0