Açılan Sandık 178,507
%100.00
Veri yenilenmesine kalan süre 01:30
Komünist Parti Seçim Sonuçları
İllere Göre KP Seçim Sonuçları
  İl Adı Oy Oranı (%) M.Vekili
  Adana 14. Sırada % 0.04 0
  Adıyaman 7. Sırada % 0.24 0
  Afyonkarahisar 9. Sırada % 0.19 0
  Ağrı 10. Sırada % 0.09 0
  Amasya 12. Sırada % 0.11 0
  Ankara 9. Sırada % 0.13 0
  Antalya 11. Sırada % 0.16 0
  Artvin 12. Sırada % 0.12 0
  Aydın 11. Sırada % 0.14 0
  Balıkesir 12. Sırada % 0.07 0
  Bilecik 12. Sırada % 0.11 0
  Bingöl 9. Sırada % 0.13 0
  Bitlis 9. Sırada % 0.10 0
  Bolu 11. Sırada % 0.16 0
  Burdur 12. Sırada % 0.14 0
  Bursa 11. Sırada % 0.17 0
  Çanakkale 12. Sırada % 0.14 0
  Çankırı 10. Sırada % 0.12 0
  Çorum 8. Sırada % 0.23 0
  Denizli 11. Sırada % 0.14 0
  Diyarbakır 9. Sırada % 0.08 0
  Edirne 12. Sırada % 0.11 0
  Elazığ 9. Sırada % 0.18 0
  Erzincan 10. Sırada % 0.08 0
  Erzurum 7. Sırada % 0.20 0
  Eskişehir 13. Sırada % 0.09 0
  Gaziantep 8. Sırada % 0.20 0
  Giresun 9. Sırada % 0.19 0
  Gümüşhane 9. Sırada % 0.17 0
  Hakkari 10. Sırada % 0.06 0
  Hatay 14. Sırada % 0.04 0
  Isparta 11. Sırada % 0.17 0
  Mersin 10. Sırada % 0.10 0
  İstanbul 9. Sırada % 0.16 0
  İzmir 13. Sırada % 0.09 0
  Kars 11. Sırada % 0.09 0
  Kastamonu 10. Sırada % 0.28 0
  Kayseri 10. Sırada % 0.12 0
  Kırklareli 13. Sırada % 0.08 0
  Kırşehir 8. Sırada % 0.21 0
  Kocaeli 11. Sırada % 0.13 0
  Konya 7. Sırada % 0.21 0
  Kütahya 7. Sırada % 0.43 0
  Malatya 8. Sırada % 0.16 0
  Manisa 11. Sırada % 0.18 0
  Kahramanmaraş 8. Sırada % 0.14 0
  Mardin 9. Sırada % 0.07 0
  Muğla 11. Sırada % 0.14 0
  Muş 9. Sırada % 0.06 0
  Nevşehir 11. Sırada % 0.10 0
  Niğde 7. Sırada % 0.36 0
  Ordu 10. Sırada % 0.15 0
  Rize 8. Sırada % 0.27 0
  Sakarya 8. Sırada % 0.19 0
  Samsun 10. Sırada % 0.11 0
  Siirt 9. Sırada % 0.07 0
  Sinop 11. Sırada % 0.16 0
  Sivas 8. Sırada % 0.18 0
  Tekirdağ 12. Sırada % 0.11 0
  Tokat 13. Sırada % 0.05 0
  Trabzon 10. Sırada % 0.15 0
  Tunceli 12. Sırada % 0.03 0
  Şanlıurfa 7. Sırada % 0.18 0
  Uşak 12. Sırada % 0.15 0
  Van 9. Sırada % 0.06 0
  Yozgat 9. Sırada % 0.12 0
  Zonguldak 11. Sırada % 0.18 0
  Aksaray 9. Sırada % 0.18 0
  Bayburt 9. Sırada % 0.16 0
  Karaman 10. Sırada % 0.18 0
  Kırıkkale 7. Sırada % 0.25 0
  Batman 9. Sırada % 0.06 0
  Şırnak 10. Sırada % 0.04 0
  Bartın 12. Sırada % 0.15 0
  Ardahan 9. Sırada % 0.25 0
  Iğdır 10. Sırada % 0.08 0
  Yalova 12. Sırada % 0.11 0
  Karabük 12. Sırada % 0.12 0
  Kilis 8. Sırada % 0.35 0
  Osmaniye 12. Sırada % 0.10 0
  Düzce 12. Sırada % 0.16 0
  • Türkiye Geneli Sonuçlar
   Oy Oranı    M.Vekili
  • %49.37 317
  • %25.40 134
  • %11.94 40
  • %10.77 59
  • %0.68 0
  • %0.54 0
  • %0.24 0
  • %0.21 0
  • %0.16 0
  • %0.14 0
  • %0.13 0
  • %0.10 0
  • %0.07 0
  • %0.06 0
  • %0.05 0
  • %0.03 0
  • %0.01 0